SONDAGGIO. Dove vivono gli italiani a Parigi?
Sei italiano/a? Vivi a Parigi? Partecipa al sondaggio indicando l’arrondissement o il dipartimento in cui abiti e scopri dove vivono e si concentrano maggiormente gli italiani a Parigi!
Ecco i risultati:
In che arrondissement (o dipartimento) vivi?
92 – Hauts-de-Seine (8%, 23 Voti)
18° arrondissement (8%, 21 Voti)
94 – Val-de-Marne (6%, 17 Voti)
11° arrondissement (6%, 17 Voti)
10° arrondissement (6%, 17 Voti)
15° arrondissement (6%, 16 Voti)
4° arrondissement (6%, 16 Voti)
14° arrondissement (5%, 15 Voti)
6° arrondissement (4%, 12 Voti)
17° arrondissement (4%, 11 Voti)
20° arrondissement (4%, 11 Voti)
12° arrondissement (4%, 10 Voti)
13° arrondissement (4%, 10 Voti)
19° arrondissement (4%, 10 Voti)
7° arrondissement (3%, 9 Voti)
77 – Seine et Marne (3%, 9 Voti)
1° arrondissement (3%, 8 Voti)
93 – Seine-Saint-Denis (3%, 7 Voti)
5° arrondissement (3%, 7 Voti)
78 – Yvelines (2%, 6 Voti)
2° arrondissement (2%, 6 Voti)
16° arrondissement (2%, 5 Voti)
9° arrondissement (2%, 5 Voti)
3° arrondissement (1%, 4 Voti)
8° arrondissement (1%, 4 Voti)
91 – Essonne (1%, 3 Voti)
95 – Val d’Oise (0%, 1 Voti)
(Votanti: 280)
Leggi anche: Gli arrondissement di Parigi